| NOMBRE DE LA ESTADISTICA | INSTITUCION | AÑO | CATEGORIAS DE ANALISIS |
| TENENCIA DE LA VIVIENDA | DANE | 2003 | LOCALIDAD // NUMERO DE HOGARES |
| HOGARES CON ACCESO A SERVICIO PUBLICO | DANE- ECV | 2003 | LOCALIDAD // NUMERO DE HOGARES //ENERGIA // ACUEDUCTO // ALCANTARILLADO // BASURAS // GAS // NINGUNO |
| POBLACION AFILIADA AL SGSSS | ENCUESTA CALIDAD DE VIDA | 2003 | AFILIADOS // REGIMEN CONTRIBUTIVO // REGIMEN SUBSIDIADO |
| INDICE DE DEPENDENCIA ECONOMICA LOCALIDAD 11 DE SUBA | PROYECCIONES DAPD | 2002 | POBLACION MENOR DE 15 AÑOS// POBLACION DE 15 A 64 // MAYORES DE 65 AÑOS |
| DISTRIBUCION DE LAS MATRICULAS DEL AÑO 2004 | INFORME CADEL DE SUBA | 2004 | INSTITUCIONES OFICIAL, CONVENIOS Y CONCESIONES // PRIMARIA // SECUNDARIA // EDUCACION ADULTOS // EDUCACION ESPECIAL |
| NUMERO DE BARRIOS POR UPZ | DAPD - SUBDIRECCION DE GESTION URBANISTICA | 2001 | UPZ // BARRIOS // LOCALIDAD SUBA |
| HOGARES POR UBICACIÓN DE LA VIVIENDA CERCA DE FOCOS DE AFECTACION | ECV - DANE | 2003 | FABRICAS // BASUREROS // PLAZAS Y MATADEROS // AEROPUERTOS // TERMINALES DE BUSES // CAÑOS // PLANTAS DE TTO DE AGUAS RESIDUALES // LINEAS DE ENERGIA DE ALTA TENSION |
| POBLACION CANINA | SDS - CODEISA | 2001 | POBLACION CANINA // MACHOS // HEMBRAS // EDAD FERTIL // RELACION PERROS Y HOMBRE // TASA DE NATALIDAD // TASA DE MORTALIDAD |
| DELITOS DE IMPACTO DE SUBA | SECRETARIA DE GOBIERNO | 1998- 2002 | HURTO A PERSONAS // HURTO A ESTABLECIMIENTOS // HURTO A VEHICULOS // HURTO A RESIDENCIAS // HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS // HURTO DE MOTOS |
| HOGARES POR HECHOS DE VIOLENCIA DE LOS CUALES HAN SIDO VICTIMAS ALGUNOS DE SUS MIEMBROS | ECV- DANE | 2003 | ATRACOS // HOMICIDIOS O ASESINATOS // SECUESTROS O DESAPARICIONES // EXTORCIONES O CHANTAJES // DESALOJOS |
| TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION | SISVAN - SDS | 2002 | DESNUTRICION CRONICA, AGUDA Y GLOBAL |
| VACUNACION | SDS - PAI | 2003 | ANTIPOLIO // DPT // BDG // MENINGITIS // HEPATITIS B // TRIPLE VIRAL |
domingo, 22 de julio de 2012
Y terminamos siendo una cifra...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario